Current Server Time: .   This page is updated every 5 minutes.
| Detector ID | 001 | 013 | 015 | 016 | 020 | 025 | 026 | 030 | 101 | 103 | 105 | |||||||||||
| Direction | SB | NB | SB | NB | NB | SB | WB | NC | WB | EB | NB | SB | EB | WB | WB | EB | EB | NC | EB | WB | EB | NC |
| Speed(mph) | 33 | 38 | 53 | 54 | n/a | n/a | 59 | NC | 58 | 65 | 60 | 59 | 57 | 61 | 59 | 60 | 63 | NC | 63 | 67 | 70 | NC |
| Volume(vph) | 120 | 162 | 134 | 200 | n/a | n/a | 190 | NC | 138 | 176 | 204 | 148 | 144 | 140 | 270 | 284 | 148 | NC | 154 | 188 | 136 | NC |
| Detector ID | 110 | 113 | 115 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | |||||||||||
| Direction | EB | WB | EB | NC | EB | NC | EB | NC | EB | NC | EB | NC | EB | WB | EB | NC | EB | NC | EB | NC | EB | WB |
| Speed(mph) | 61 | 61 | 59 | NC | 56 | NC | 45 | NC | 51 | NC | n/a | NC | 48 | 45 | 42 | NC | 43 | NC | 41 | NC | 41 | 35 |
| Volume(vph) | 142 | 136 | 142 | NC | 138 | NC | 160 | NC | 144 | NC | n/a | NC | 168 | 190 | 178 | NC | 204 | NC | 214 | NC | 194 | 214 |
| Detector ID | 130 | 131 | 133 | 134 | 136 | 138 | 139 | 011 | 201 | 202 | 203 | |||||||||||
| Direction | EB | WB | EB | WB | EB | WB | EB | WB | EB | WB | EB | WB | EB | WB | EB | WB | NB | SB | EB | SB | NB | SB |
| Speed(mph) | 47 | 54 | 58 | 56 | 58 | 57 | 62 | 58 | 62 | 57 | 59 | 56 | 57 | 56 | 53 | 57 | 31 | 31 | 52 | 60 | 47 | 49 |
| Volume(vph) | 136 | 168 | 134 | 176 | 148 | 138 | 126 | 144 | 128 | 154 | 128 | 160 | 130 | 140 | 120 | 140 | 144 | 120 | 172 | 186 | 220 | 162 |
| Detector ID | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | ||||||||||||
| Direction | EB | WB | EB | WB | SB | NB | EB | WB | EB | WB | SB | NB | EB | WB | EB | WB | NB | SB | EB | WB | ||
| Speed(mph) | 60 | 60 | 59 | 58 | 53 | 45 | 53 | 53 | 60 | 59 | 62 | 57 | 55 | 58 | 16 | 21 | 57 | 58 | 46 | 44 | ||
| Volume(vph) | 188 | 176 | 180 | 180 | 120 | 120 | 158 | 170 | 158 | 224 | 448 | 348 | 190 | 206 | 174 | 228 | 142 | 160 | 180 | 130 | ||
NC: Not Covered By Detector
n/a: Currently Not Available
